ОСНОВИ ПОЛИТИКЕ И САВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМИ
Резултати колоквијума 07.05.2018.
| Име, презиме, број индекса | Оцена | Број бодова |
| Марко Крстић 02/17 | 7 | 14 |
| Јована Теодоровић 04/17 | 9 | 18 |
| Драгана-Нана Мијовић 05/17 | 9 | 18 |
| Никола Живановић 09/17 | 8 | 16 |
| Клара Сандуловић 10/17 | 8 | 16 |
| Александар Антонић 13/17 | 9 | 18 |
| Димитрије Тодоровић 14/17 | 7 | 14 |
| Мила Мирковић 24/17 | 9 | 18 |
| Станислав Димитријевић 25/17 | 9 | 18 |
| Алекса Петровић 26/17 | 9 | 18 |
| Лазар Радовановић 27/17 | 7 | 14 |
| Даница Вукичевић 28/17 | 8 | 16 |
| Милица Пантелић 30/17 | 8 | 16 |
| Александар Остојић 32/17 | 10 | 20 |
| Лука Миљковић 33/17 | 8 | 16 |
| Зорана Метикош 34/17 | 7 | 14 |
| Јована Ненадић 35/17 | 9 | 18 |
| Анђела Митић 44/17 | 8 | 16 |
| Невена Поповић 121/17 | 8 | 16 |
| Вукашин Стојановић 46/17 | 7 | 14 |
| Јована Бојовић 117/17 | 9 | 18 |
| Илија Кантар 111/17 | 9 | 18 |
| Јелена Михајловић 53/17 | 9 | 18 |
| Ања Лабовић 54/17 | 8 | 16 |
| Урош Митић 55/17 | 9 | 18 |
| Катарина Чутурило 56/17 | 10 | 20 |
| Јелена Бабић 57/17 | 8 | 16 |
| Магдалена Аврамовић 62/17 | 7 | 14 |
| Мајда Јовановић 64/17 | 6 | 12 |
| Борис Крстић 69/17 | 9 | 18 |
| Теодора Петровић 70/17 | 9 | 18 |
| Катарина Морић 71/17 | 9 | 18 |
| Владимир Павловић 74/17 | 8 | 16 |
| Петар Гавриловић 76/17 | 9 | 18 |
| Христина Јанковић 77/17 | 7 | 14 |
| Бранка Урдов 80/17 | 8 | 16 |
| Марија Пузовић 81/17 | 8 | 16 |
| Катарина Марјановић 83/17 | 6 | 12 |
| Александар Андрејевић 87/17 | 8 | 16 |
| Раде Јовичић 90/17 | 6 | 12 |
| Андреа Јанковић 97/17 | 9 | 18 |
| Наташа Петровић 98/17 | 6 | 12 |
| Игор Хољац 99/17 | 6 | 12 |
| Александар Атанасов 103/17 | 9 | 18 |
Предметни наставник